根据《关于做好新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计的通知》(苏卫人【2020】16号)精神,按文件规定划分疫情防控岗位,由各疫情防控岗位组对当班情况进行统计并报各主管科室复核、汇总,现予公示。公示5天,即3月10日-3月14日,公示期间,如对被统计人、岗位及数据有疑义,请向相关科室反映,联系电话:84239232(监察室、行风办)、84239234(人事处)。
南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院
2020年3月10日
附件:
1.新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(开展发热门诊服务的医院)
2.新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(各级疾控部门)
3.新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(各级急救中心)
4.新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(其他)
新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(开展发热门诊服务的医院)
序号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 科室 | 分类 | 疫情防控岗位 | 开始时间 | 截止时间 | 实际工作天数 |
1 | 朱芸 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月24日 | 1月30日 | 3.5 |
2 | 谷梅 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月24日 | 2月29日 | 8 |
3 | 陈婷 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月25日 | 2月25日 | 6.5 |
4 | 钱艳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月26日 | 2月26日 | 6 |
5 | 蔡昕芯 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月27日 | 2月27日 | 8 |
6 | 高悦 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染管理科 | 管理 | 院感控制科医务人员 | 1月30日 | 2月28日 | 6 |
7 | 朱海艳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 老年科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月24日 | 2月9日 | 13 |
8 | 李宁 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | ICU | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月26日 | 2月9日 | 10.5 |
9 | 翟梦梦 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 老年科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月24日 | 2 |
10 | 耿斯 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肾内科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 2月5日 | 10 |
11 | 王雨婷 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 神内 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月25日 | 2月9日 | 11 |
12 | 李娜 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 胃肠外 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月24日 | 2月7日 | 9 |
13 | 宋建威 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 手术室 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月27日 | 2月14日 | 10 |
14 | 丁海燕 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 门诊部 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月29日 | 2月14日 | 12 |
15 | 管路 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 泌尿外 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月25日 | 2月9日 | 13 |
16 | 高娜娜 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 胸外科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月26日 | 1月26日 | 1 |
17 | 鲁科 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 胸外科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月27日 | 2月11日 | 11.5 |
18 | 赵春鸽 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 妇科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 10 |
19 | 韩蕾 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
20 | 张颖 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤2 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
21 | 胡小巧 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 脑外2 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 10.5 |
22 | 王楠 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 口眼科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
23 | 胡金梦 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 血管外 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月15日 | 2月29日 | 11 |
24 | 王雨洁 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 骨科2 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 4 |
25 | 姚雪 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 泌尿外 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 4 |
26 | 刘洁 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
27 | 徐娜 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
28 | 张丹丹 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | NICU | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
29 | 夏利利 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 门诊部 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 26 |
30 | 杜芳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 消化科 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 2月10日 | 2月29日 | 17 |
31 | 孙玉玲 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 门诊部 | 护士 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月29日 | 7 |
32 | 陆群 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 心内科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月2日 | 2月16日 | 11 |
33 | 盛晓伟 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 手术室 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月16日 | 11 |
34 | 戈凡 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 骨2 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月2日 | 2月14日 | 11 |
35 | 包丽 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 神经内科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月6日 | 2月29日 | 18 |
36 | 文君 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 耳鼻喉 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月17日 | 2月29日 | 9 |
37 | 潘颖 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 血管外 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月17日 | 2月29日 | 10 |
38 | 李晓茜 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 内分泌科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月17日 | 2月29日 | 10 |
39 | 刘利 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 手术室 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11.5 |
40 | 彭丽娜 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 心内科2 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月17日 | 2月29日 | 9.5 |
41 | 陆冬琳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 泌尿外 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月11日 | 2月23日 | 10.5 |
42 | 陈环环 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 内分泌科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月17日 | 2月29日 | 9 |
43 | 苏双 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 心内科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5.5 |
44 | 王付群 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 口腔科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
45 | 陈伟 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 手术室 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
46 | 江静 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 烧整科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 21.5 |
47 | 曹淋惠 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 门诊部 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月6日 | 15 |
48 | 李晶晶 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 门诊部 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 2月07日 | 2月9日 | 3 |
49 | 何俊颖 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 6 |
50 | 张馨予 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
51 | 施翌 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
52 | 赵曦 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 2 |
53 | 王珊 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 14 |
54 | 崔慧 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 3 |
55 | 闫妍 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 12 |
56 | 丁文清 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤1 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月27日 | 2月9日 | 10 |
57 | 赵秋晨 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 脑外1 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月27日 | 2月9日 | 10 |
58 | 王莉 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 血液科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月27日 | 2月9日 | 8 |
59 | 陈阳春 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 5 |
60 | 张莉 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 5 |
61 | 杨秋艳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 1月20日 | 2月29日 | 4 |
62 | 孙凤 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
63 | 任娇娇 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 11 |
64 | 刘静 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤1 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 2月10日 | 2月23日 | 10 |
65 | 周涛 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
66 | 张苗 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 口眼科 | 护士 | 隔离病房医务人员 | 2月24日 | 2月29日 | 5 |
67 | 邱若钰 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 内分泌科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
68 | 沈威 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸内科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月2日 | 2月20日 | 3 |
69 | 沈威 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸内科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
70 | 靳小伟 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月27日 | 3 |
71 | 吴小双 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 传染科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 2月27日 | 4 |
72 | 吴小双 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 传染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 2月19日 | 2月25日 | 2 |
73 | 吴小双 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 传染科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 2月27日 | 2月28日 | 2 |
74 | 纪春雷 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 规培(呼吸科) | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月22日 | 1月27日 | 4 |
75 | 徐子恒 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 心内科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月25日 | 2月29日 | 13 |
76 | 张飞 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 血液科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 5 |
77 | 陈峰 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 心内科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 11 |
78 | 沈辉 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 9 |
79 | 张绍崎 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1 | ||
80 | 刚强 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 内分泌 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
81 | 温林春 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 肿瘤科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
82 | 卓烈 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 儿科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 1月28日 | 2月10日 | 10 |
83 | 马济雷 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 内分泌 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 2月11日 | 2月29日 | 16 |
84 | 刘加宁 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 消化内科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
85 | 刘祥 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 胸外科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
86 | 郑向欣 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 普外科1 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 2月11日 | 2月29日 | 15 |
87 | 李想 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 口腔科 | 医生 | 发热门诊医务人员 | 2月12日 | 2月15日 | 4 |
88 | 张硕伟 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 8 |
89 | 张硕伟 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
90 | 徐丽 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
91 | 徐丽 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 8 |
92 | 翁婷 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
93 | 刘瑞霞 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
94 | 刘瑞霞 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 9 |
95 | 杨东 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
96 | 杨东 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 20 |
97 | 孟文书 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 1 |
98 | 刘星 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 4 |
99 | 王改 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 4 |
100 | 王改 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 10 |
101 | 侯瑞军 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
102 | 侯瑞军 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 21 |
103 | 吴颖 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
104 | 张佑杨 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 5 |
105 | 孙旺远 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
106 | 王瑞 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
107 | 邬海燕 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 3 |
108 | 金亮 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
109 | 刘红 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 医院预检分诊医务人员 | 2月3日 | 2月29日 | 2 |
110 | 刘红 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 隔离病房医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 17 |
111 | 蔡慧 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 2 |
112 | 董雨枝 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
113 | 李园园 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
114 | 陆毅 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 2 |
115 | 宋秀 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 2 |
116 | 蔡利 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月14日 | 1 |
117 | 蔡利 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 院内医疗救治组人员 | 2月14日 | 2月14日 | 1 |
118 | 苗思雨 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
119 | 杨苏云 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
120 | 陈庆 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
121 | 林兴红 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
122 | 张蓓 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
123 | 陈凤 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
124 | 孙慧 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 4 |
125 | 蔡晶晶 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 医院预检分诊医务人员 | 1月22日 | 2月2日 | 1 |
126 | 陈璇 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 6 |
127 | 周丽琼 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
128 | 陈浩 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
129 | 左强 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
130 | 袁永胜 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 6 |
131 | 顾刚 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 6 |
132 | 丁宁宁 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 9 |
133 | 张帆 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 6 |
134 | 张智伟 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 10 |
135 | 杨树 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 11 |
136 | 蔡晨 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 5.5 |
137 | 蔡双宇 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 9.5 |
138 | 王旌屹 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 6.5 |
139 | 岳钰丁 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 影像科 | 医技 | 放射科医务人员 | 1月22日 | 2月29日 | 1 |
140 | 吴光启 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 医务处 | 管理 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
141 | 孙明 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 管理 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
142 | 唐红兰 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 护理部 | 管理 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
143 | 赵礼国 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 医务处 | 管理 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 7 |
144 | 王君君 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 1 |
145 | 朱玉凤 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 护士 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 1 |
146 | 杜公军 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 其他 | 院内医疗救治组人员 | 1月22日 | 2月29日 | 1 |
147 | 许可 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | ICU | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 2 |
148 | 高蔚 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 8 |
149 | 苗祥宇 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 8 |
150 | 丁婷婷 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | ICU | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 5 |
151 | 王丽芳 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 8 |
152 | 洪伟 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 8 |
153 | 魏斯友 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 感染科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 8 |
154 | 孟文书 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 呼吸科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 7 |
155 | 姚成洲 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 4 |
156 | 徐大伟 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | ICU | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 2 |
157 | 陈向坤 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | ICU | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 2 |
158 | 吴超 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 急诊科 | 医生 | 院内医疗救治组人员 | 1月27日 | 2月29日 | 2 |
合计 | 158(人) | 1111.5(天) | |||||||
注:1、分类分为:医生、护士、药师、医技、管理、其他; 2、疫情防控岗位按统计类别中的小类别填写:医院预检分诊医务人员、发热门诊医务人员、留观室医务人员、隔离病房医务人员、放射科医务人员、院感控制科医务人员、检验科医务人员、院内医疗救治组人员; 3、两、三班倒人员每工作超过4小时按一天计算,每月总计工作天数不超过当月天数; 4、本表不含国家和省、市组织的医疗救治组专家。 |
新冠肺炎疫情防控医务人员和防疫工作者工作情况统计表(各级疾控部门)
序号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 科室 | 分类 | 疫情防控岗位 | 开始时间 | 截止时间 | 实际工作天数 |
1 | 邱巍 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 检验科 | 卫生专业技术人员 | 标本检测人员 | 1月22日 | 2月29日 | 14 |
2 | 胡威 | 男 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 检验科 | 卫生专业技术人员 | 标本检测人员 | 1月22日 | 2月29日 | 13 |
3 | 朱敏 | 女 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 检验科 | 卫生专业技术人员 | 标本检测人员 | 1月22日 | 2月29日 | 13 |
合计 | 3(人) | 40(天) | |||||||
