根据宿医保发〔2024〕48号文件精神,我院申请调整部分检验类医疗服务项目价格。现将项目编码、名称、调整价格等内容进行公示。征求社会各界意见,接受广大干部群众监督。公示时间为2024年12月25日到2024年12月31日,2025年1月1日起执行,具体标准详见表格。
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整前价格 | 调整后价格 | 说明 |
250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 项 | 115 | 50 | |||
250404001-a | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 45 | 35 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404002-a | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 40 | 35 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404005-a | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404006-a | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404009-a | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404010-a | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-2) | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
糖类抗原测定 | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15—3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4 | 每种抗原 | 35 | 30 | 各种免疫学方法 | ||
250404011-a | 糖类抗原测定 | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404012-a | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 65 | 50 | 化学发光法、荧光免疫法 | ||
250404014 | 肿瘤相关抗原测定 | 包括MG-A gs、TA-4 | 项 | 65 | 50 | ||
250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 65 | 50 |
威尼斯官网在线
2024年12月25日